Diferencia entre revisiones de «Francés/Vocabulario/La medida del tiempo»

Contenido eliminado Contenido añadido
Sin resumen de edición
 
Sin resumen de edición
Línea 1:
<!--Caracteres especiales
[à è ì ò ù - â ê î ô û - œ Œ ç ë ï ü - ¡ - ʀ - ɔ ɑ ɛ ə ɔ ø ɥ ʒ ʃ ɲ ɳ - ɛ̃ ɑ̃ ɔ̃ œ̃]
-->
 
'''[EN OBRAS]''' '''[EN OBRAS]''' '''[EN OBRAS]''' '''[EN OBRAS]''' '''[EN OBRAS]''' '''[EN OBRAS]''' '''[EN OBRAS]'''
 
===La mesure du temp - La medida del tiempo===
{{VocTabla|La mesure du temp|La medida del tiempo
|unela seconde|segɔ̃d|un segundo|
|unela minute|minyt|un minuto|
|unela heure|œʀ|una hora|
|unle jour|ʒuʀ|un día|
|unela semaine|s(ə)mɛn|una semana|
|unle mois|mwa|un mes|
|un l'an|ɑ̃|un año|
|unela année|ane|un año|
|unle trimestre|tʀimɛstʀ|un trimestre|
|unela décennie|deseni|un decenio|
|unle siècle|sjɛkl|un siglo|
|unle millénaire|milenɛʀ|un milenio|
|la saison|sɛzɔ̃|la estación|
||||
||||
||||
Línea 26 ⟶ 24:
 
{{VocTabla||
|le jour|ʒuʀ|el día|
||||
|le matin|matɛ̃|la mañana|
||||
|l'aprés-midi (m o f)|apʀɛmidi|la tarde|
||||
|le soir|swaʀ|la tarde, la noche|
||||
|la nuit|nɥi|la noche|
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
Línea 45 ⟶ 34:
 
{{VocTabla||
|un quartd'heure||un cuarto de hora|
||||
|une demi-heure||media hora|
||||
|trois quarts d'heure||tres cuartos de hora|
||||
|une heure||una hora|
||||
|une heure et demi||una hora y media|
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
}}
 
===Los días de la semana===
{{VocTabla||
|lundi|lœ̃di|lunes|
||||
|mardi|maʀdi|martes|
||||
|mercredi|mɛʀkrədi|miércoles|
||||
|jeudi|ʒødi|jueves|
||||
|vendredi|vɑ̃dʀədi|viernes|
||||
|samedi|samdi|sábado|
||||
|dimanche|dimɑ̃ʃ|domingo|
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
}}
 
{{VocTabla||
|le weekend|wikɛnd|el fin de semana|
||||
|hier|jɛʀ|ayer|
|aujourd'hui|oʒuʀdɥi|hoy|
||||
|demain|dəmɛ̃|mañana|
||||
|après-demain||pasado mañana|
||||
|avant-hier||antes de ayer|
||||
|ce matin||esta mañana|
||||
|cet après-midi||después del mediodía|
||||
|ce soir||esta tarde / noche|
||||
|cette nuit||esta noche|
||||
|hier matin||ayer por la mañana|
||||
|hier soir||ayer por la tarde / noche|
||||
|demain matin||mañana por la mañana|
||||
|demain après midi||mañana después del mediodía|
||||
|demain soir||mañana por la tarde / noche|
||||
|vendredi passée||el viernes pasado|
|vendredi dernier||el viernes último|
|vendredi prochain||el viernes que viene|
||||
}}
 
===Les mois - Los meses===
{{VocTabla||
{{VocTabla|Les mois|Los meses
||||
|janvier|ʒɑ̃vje|enero|
||||
|février|fevʀije|febrero|
||||
|mars|maʀs|marzo|
|avril|avʀil|abril|
||||
|mai||mayo|
|juin|ʒɥɛ̃|junio|
||||
|juillet|ʒɥijɛ|julio|
||||
|août|u(t)|agosto|
|septembre|sɛptɑ̃bʀ|septiembre|
||||
|octobre|ɔktɔbʀ|octubre|
||||
|novembre|nɔvɑ̃bʀ|noviembre|
||||
|décembre|desɑ̃bʀ|diciembre|
||||
||||
||||
||||
}}
 
{{VocTabla||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
}}
 
===Les saisons - Las estaciones===
{{VocTabla||
{{VocTabla|Les saisons|Las estaciones
||||
|le printemps|pʀɛ̃tɑ̃|la primavera|
||||
|l'été (m)|ete|el verano|
||||
|l'automne (m)|otɔn|el otoño|
||||
|l'hiver|ivɛʀ|el invierno|
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
}}
 
{{VocTabla||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
}}
 
===L'heure - La hora===
{{VocTabla||
{| border=1 cellspacing="0"
||||
||||+
! style="width:50px; background:#ffff00" | !! style="width:225px; background:#ffff00" |registre quotidien: 12 heures!! style="width:275px; background:#ffff00" |registre officiel, administratif: 24 heures
||||
||||-
| 0.00 || minuit || zéro heure
||||
||||-
| 08.00 || huit heures (du matin) ||
||||
||||-
| 08.15 || huit heures et quart ||
||||
||||-
| 08.30 || huit heures et demie ||
||||
||||-
| 12.00 || midi || douze heures
||||
||||-
| 12.05 || midi cinq || douze heures cinq
||||
||||-
| 12.10 || midi dix || douze heures dix
}}
|-
 
| 12.15 || midi et quart || douze heures quinze
{{VocTabla||
||||-
| 12.20 || midi vingt || douze heures vingt
||||
||||-
| 12.25 || midi vingt-cinq || ouze heures vingt-cinq
||||
||||-
| 12.30 || midi et demie || douze heures trente
||||
||||-
| 12.35 || une heure moins vingt-cinq || douze heures trente-cinq
||||
||||-
| 12.40 || une heure moins vingt || douze heures quarante
||||
||||-
| 12.45 || une heure moins le quart || douze heures quarante-cinq
||||
||||-
| 12.40 || une heure moins vingt || douze heures quarante
||||
||||-
| 12.45 || une heure moins le quart || douze heures quarante-cinq
||||
|-
}}
| 12.50 || une heure moins dix || douze heures cinquante
 
|-
{{VocTabla||
| 12.55 || une heure moins cinq || douze heures cinquante-cinq
||||
||||-
| 13.00 || une heure (de l'après-midi) || treize heures
||||
||||-
| 18.00 || six heures (du soir) ||
||||
||||-
| 18.10 || six heures dix ||
||||
||||-
| 18.50 || sept heures moins dix ||
||||
||||-
||||}
||||
||||
||||
||||
||||
}}
 
{{VocTabla||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
}}
 
{{VocTabla||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
}}
 
{{VocTabla||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
}}
 
{{VocTabla||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
}}