Diferencia entre revisiones de «Artes culinarias/Pesos y medidas»

Contenido eliminado Contenido añadido
Sin resumen de edición
Línea 5:
En este caso un físico podría decir que las unidades siguientes son de masa, no de peso. La acción de medir la masa se denomina pesar, por eso aquí lo llamaremos peso.
 
1 Kilogramo (Kgkg) = 1000 gramos (g)
 
1 Libra (lb) = 16 Onzas (Oz) = 7000 Granos
:::1 Onza (Oz) = 437,5 Granos
 
El Kilogramo es una unidad del Sistema Internacional. Es un múltiplo del gramo. Nunca se escribe K porque es el símbolo de ºKelvin.
 
El Kilogramo es una unidad del Sistema Internacional. Es un múltiplo del gramo.
 
==== Equivalencias ====
1 Libra equivale a 453,592 gramos.g <br>
1 Kilogramokg equivale a 2,204 Libras.
 
 
1 Onza equivale a 28,35 gramos.g <br>
1 Gramog equivale a 0,035 onzas.
 
=== Longitud ===
Línea 28 ⟶ 27:
1 metro (m) = 10 decímetros (dm) = 100 centímetros (cm)
:::1 decímetro (dm) = 10 centímetros (cm)
 
 
El metro es una unidad del Sistema Internacional. Es la unidad básica de longitud.
 
=== Volumen ===
Los líquidos rara vez se pesan, sino que se mide el espacio que ocupan. La unidad de volumen que se suele usar es el litro (l ó L). En el sistema internacional la unidad de volumen es el metro cúbico (m<sup>3</sup>). A veces en las recetas, para los volúmenes inferiores al litro se usan submúltiplos del metro cúbico como lo es el centímetro cúbico (cm<sup>3</sup>) o abreviado: cc.
 
1 litro (l) = 1000 mililitros (ml)
 
==== Equivalencias ====
La única equivalencia que nos puede interesarinteresa es:
 
1 centímetro cúbico (cc) = 1 mililitro (ml)
Línea 59 ⟶ 57:
!Ingrediente!!Capacidad
|-----------------
|{{ing2|aceite|Aceite}}||140 gramosg
|-----------------
|{{ing2|agua|Agua}}||150 gramosg
|-----------------
|{{ing2|arroz|Arroz}}||100 gramosg
|-----------------
|{{ing2|azúcar|Azúcar}}||120 gramosg
|-----------------
|{{ing2|cacao|Cacao}}|| ···
|-----------------
|{{ing2|harina|Harina}}||100 gramosg
|-----------------
|{{ing2|leche|Leche}}||150 gramosg
|-----------------
|{{ing2|sal|Sal}}|| ···
|-----------------
|{{ing2|vino|Vino}}||150 gramosg
|}
 
Línea 82 ⟶ 80:
!Ingrediente!!Capacidad
|-----------------
|{{ing2|aceite|Aceite}}||75 gramosg
|-----------------
|{{ing2|agua|Agua}}||70 gramosg
|-----------------
|{{ing2|arroz|Arroz}}||65 gramosg
|-----------------
|{{ing2|azúcar|Azúcar}}||70 gramosg
|-----------------
|{{ing2|cacao|Cacao}}|| ···
|-----------------
|{{ing2|harina|Harina}}||60 gramosg
|-----------------
|{{ing2|leche|Leche}}||90 gramosg
|-----------------
|{{ing2|sal|Sal}}|| ···
|-----------------
|{{ing2|vino|Vino}}||90 gramosg
|}
 
Línea 105 ⟶ 103:
!Ingrediente!!Capacidad
|-----------------
|{{ing2|aceite|Aceite}}||12 gramosg
|-----------------
|{{ing2|agua|Agua}}||17 gramosg
|-----------------
|{{ing2|arroz|Arroz}}||17 gramosg
|-----------------
|{{ing2|azúcar|Azúcar}}||18 gramosg
|-----------------
|{{ing2|cacao|Cacao}}||12 gramosg
|-----------------
|{{ing2|harina|Harina}}||15 gramosg
|-----------------
|{{ing2|leche|Leche}}||17 gramosg
|-----------------
|{{ing2|sal|Sal}}|| 18 gramosg
|-----------------
|{{ing2|vino|Vino}}||17 gramosg
|}
 
Línea 128 ⟶ 126:
!Ingrediente!!Capacidad
|-----------------
|{{ing2|aceite|Aceite}}||4 gramosg
|-----------------
|{{ing2|agua|Agua}}||5 gramosg
|-----------------
|{{ing2|arroz|Arroz}}||6 gramosg
|-----------------
|{{ing2|azúcar|Azúcar}}||7 gramosg
|-----------------
|{{ing2|cacao|Cacao}}||4 gramosg
|-----------------
|{{ing2|harina|Harina}}||5 gramosg
|-----------------
|{{ing2|leche|Leche}}||5 gramosg
|-----------------
|{{ing2|sal|Sal}}|| 7 gramosg
|-----------------
|{{ing2|vino|Vino}}||5 gramosg
|}