Diferencia entre revisiones de «Curso de alemán nivel medio con audio/Lección 229c»

Contenido eliminado Contenido añadido
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Línea 92:
 
{|
|   ||       || Sinus ||       || Cosinus ||       || Tangen ||       || Cotangens
|-
|α = 0° ||       || 0,00000 ||       || 1,00000 ||       || 0,00000 ||       || +∞
|-
|α = 10° ||       || 0,17365 ||       || 0,98481 ||       || 0,17533 ||       || 5,67128
|-
|α = 30° ||       || 0,50000 ||       || 0,86603 ||       || 0,57735 ||       || 1,73205
|-
|α = 45° ||       || 0,70711 ||       || 0,70711 ||       || 1,00000 ||       || 1,00000
|-
|α = 57° ||       || 0,83867 ||       || 0,54464 ||       || 1,53937 ||       || 0,64941
|-
|α = 60° ||       || 0,86603 ||       || 0,50000 ||       || 1,73205 ||       || 0,57735
|-
|α = 79° ||       || 0,98163 ||       || 0,19081 ||       || 5,14455 ||       || 0,19438
|-
|α = 90° ||       || 1,00000 ||       || 0,00000 ||       || +∞ ||       || 0,00000
|}