Artes culinarias/Ingredientes/Sésamo
Sésamo, tostado | ||
---|---|---|
Valor nutricional por cada 100 g | ||
Energía: 567 kcal, 2372 kJ | ||
Carbohidratos | 26.04 g | |
• Azúcares | 0.48 g | |
• Fibra alimentaria | 16.9 g | |
Grasas | 50.00 g | |
Proteínas | 16.96 g | |
Agua | 5.00 g | |
Retinol (vit. A) | 3 μg (0%) | |
Tiamina (vit. B1) | 1.205 mg (93%) | |
Riboflavina (vit. B2) | 0.466 mg (31%) | |
Niacina (vit. B3) | 5.438 mg (36%) | |
Vitamina B6 | 0.146 mg (11%) | |
Vitamina C | 0 mg (0%) | |
Vitamina E | 0.25 mg (2%) | |
Vitamina K | 0 μg (0%) | |
Calcio | 131 mg (13%) | |
Hierro | 7.78 mg (62%) | |
Magnesio | 346 mg (94%) | |
Fósforo | 774 mg (111%) | |
Potasio | 406 mg (9%) | |
Sodio | 39 mg (3%) | |
Zinc | 7.16 mg (72%) | |
% de la cantidad diaria recomendada para adultos. | ||
Fuente: Sésamo, tostado en la base de datos de nutrientes de USDA. | ||
El sésamo (Sesamum indicum L.), cuya semilla es el sésamo, es una planta cultivada por sus semillas ricas en aceite, que se emplean en gastronomía, como en el pan para hamburguesas, para el hummus o para hacer dulces como la halva.
Véase también
editarPara más información, véase el artículo «Aceite de sésamo» en Wikipedia. |